Weer:Oz en Oisans station (Station de L'olmet): verschil tussen versies

Nieuwe pagina aangemaakt met '{{sys:back|page=Link:Vallandry|name=Vallandry}} {{#tag:easytree| Routes :{{#tag:easyview|{{i1}}kmz/Transarc_naar_Vallandry.kmz|type=map|height=100|width=100|maptype=ROADMAP|lat=45.548850|lon=6.790889|zoom=15}} :{{#tag:easyview|https://www.openstreetmap.org/search?query=vallandry#map=14/45.5564/6.7622|type=iframe|thumbnail=Openstreetmap|group=link|direct=true}} :{{#tag:easyview|https://www.viamichelin.nl/web/Kaarten-Plattegronden?tid=city-1302817|type=iframe|th...'
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
(13 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{sys:back|page=Link:Vallandry|name=Vallandry}}
{{#tag:easytree|
{{#tag:easytree|
Routes
:{{#tag:easyview|{{i1}}kmz/Transarc_naar_Vallandry.kmz|type=map|height=100|width=100|maptype=ROADMAP|lat=45.548850|lon=6.790889|zoom=15}}
:{{#tag:easyview|https://www.openstreetmap.org/search?query=vallandry#map=14/45.5564/6.7622|type=iframe|thumbnail=Openstreetmap|group=link|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.viamichelin.nl/web/Kaarten-Plattegronden?tid=city-1302817|type=iframe|thumbnail=Michelin|group=link|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://mydrive.tomtom.com/nl_nl/#mode=search+viewport=45.55528,6.76157,13,0,-0+search=%7B%22input%22:%22Vallandry,%20Landry%20Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes,%20FRA%22,%22coords%22:%5B45.55529,6.76157%5D%7D+ver=3|type=iframe|thumbnail=TomTom|group=link}}
|size=18
}}{{#tag:easytree|
Buienradar
Buienradar
:{{#tag:easyview|https://www.accuweather.com/fr/fr/national/weather-radar|type=iframe|thumbnail=Accuweather|group=radar}}
:{{#tag:easyview|https://www.accuweather.com/fr/fr/national/weather-radar|type=iframe|thumbnail=Accuweather|group=radar}}
:{{#tag:easyview|http://france.meteofrance.com/france/observations?78933.path=animationsatelliteradar|type=iframe|thumbnail=Meteofrance|group=radar}}
:{{#tag:easyview|http://france.meteofrance.com/france/observations?78933.path=animationsatelliteradar|type=iframe|thumbnail=Meteofrance|group=radar}}
:{{#tag:easyview|https://www.pleinchamp.com/meteo/detail-radar/73210-chemin-des-balcons-de-vallandry|type=iframe|thumbnail=Pleinchamp|group=radar}}
:{{#tag:easyview|https://www.pleinchamp.com/meteo/detail-radar/38114-route-de-sardonne|type=iframe|thumbnail=Pleinchamp|group=radar}}
:{{#tag:easyview|http://www.weeronline.nl/Europa/Frankrijk/Vallandry/4796977|type=iframe|thumbnail=Weeronline|group=radar}}
:{{#tag:easyview|https://www.weeronline.nl/Europa/Frankrijk/Sardonne/4805145|type=iframe|thumbnail=Weeronline|group=radar}}
:{{#tag:easyview|https://www.wetter.com/wetterkarten/regenradar/#geo:45.5083,6.7381,10|type=iframe|thumbnail=Wetter|group=radar|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.wetter.com/wetterkarten/regenradar/#geo:45.0842,5.9409,10|type=iframe|thumbnail=Wetter|group=radar|direct=true}}
|size=18
|size=18
}}{{#tag:easytree|
}}{{#tag:easytree|
Weerverwachtingen
Weerverwachtingen
:{{#tag:easyview|http://montagne.lachainemeteo.com/meteo-alpes-du-nord/station-montagne/previsions-meteo-peisey-vallandry-145-0.php|type=iframe|thumbnail=Lachaine Meteo|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.accuweather.com/fr/fr/le-bourg-doisans/151642/weather-forecast/151642|type=iframe|thumbnail=Accuweather|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://montagne.meteoconsult.fr/meteo/peisey-vallandry/alpes-du-nord/prevision_meteo_peisey-vallandry_alpes-du-nord_domaine__145_0.php#ancre_chemin_fer Meteoconsult Bergen]|type=iframe|thumbnail=Meteo Consult|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.lachainemeteo.com/meteo-france/station-montagne-328/previsions-meteo-oz-en-oisans-aujourdhui|type=iframe|thumbnail=Lachaine Meteo|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/peisey-vallandry/73210|type=iframe|thumbnail=Meteo France|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.meteoconsult.fr/previsions-meteo/bulletin-detaille/station-montagne-328/previsions-meteo-oz-en-oisans-aujourdhui|type=iframe|thumbnail=Meteo Consult|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://meteonews.fr/en/Weather/G6690953/Vallandry|type=iframe|thumbnail=Meteo News|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://meteofrance.com/meteo-montagne/oz-en-oisans/382891|type=iframe|thumbnail=Meteo France|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.tameteo.com/gn/6690953.htm|type=iframe|thumbnail=Tameteo|group=temp|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://meteonews.fr/en/Weather/G11237577/OZ-Station|type=iframe|thumbnail=Meteo News|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://www.viamichelin.fr/web/Meteo?strLocid=31NHdhM2IxMGNORFV1TlRVME5UYz04Tmk0M05qRTM=|type=iframe|thumbnail=Via Michelin|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.tameteo.com/meteo_Oz-Europe-France-Isere--1-49808.html|type=iframe|thumbnail=Tameteo|group=temp|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://www.weeronline.nl/Europa/Frankrijk/Vallandry/4796977|type=iframe|thumbnail=Weeronline|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.weeronline.nl/Europa/Frankrijk/Sardonne/4805145|type=iframe|thumbnail=Weeronline|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://www.weersverwachting.nl/sneeuwhoogte/frankrijk/vallandry-plan-peisey|thumbnail=Weersverwachting|type=iframe|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.weersverwachting.nl/sneeuwhoogte/frankrijk/oz-en-oisans-station/15270|thumbnail=Weersverwachting|type=iframe|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/7_tagesvorhersage/frankreich/vallandry/FR6690953.html|thumbnail=Wetter|type=iframe|group=temp|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.wetter.com/frankreich/oz/FR2988883.html|thumbnail=Wetter|type=iframe|group=temp|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://www.zoover.nl/frankrijk/rhone-alps/vallandry/weer|type=iframe|thumbnail=Zoover|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://www.zoover.nl/frankrijk/rhone-alps/vallandry/weer|type=iframe|thumbnail=Zoover|group=temp}}
|size=18
|size=18
}}
}}

Huidige versie van 5 mei 2022 17:38