Weer:Oz en Oisans station (Station de L'olmet): verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 16: Regel 16:
:{{#tag:easyview|https://www.tameteo.com/meteo_Oz-Europe-France-Isere--1-49808.html|type=iframe|thumbnail=Tameteo|group=temp|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.tameteo.com/meteo_Oz-Europe-France-Isere--1-49808.html|type=iframe|thumbnail=Tameteo|group=temp|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.weeronline.nl/Europa/Frankrijk/Sardonne/4805145|type=iframe|thumbnail=Weeronline|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.weeronline.nl/Europa/Frankrijk/Sardonne/4805145|type=iframe|thumbnail=Weeronline|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://www.weersverwachting.nl/sneeuwhoogte/frankrijk/vallandry-plan-peisey|thumbnail=Weersverwachting|type=iframe|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.weersverwachting.nl/sneeuwhoogte/frankrijk/oz-en-oisans-station/15270|thumbnail=Weersverwachting|type=iframe|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/7_tagesvorhersage/frankreich/vallandry/FR6690953.html|thumbnail=Wetter|type=iframe|group=temp|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.wetter.com/frankreich/oz/FR2988883.html|thumbnail=Wetter|type=iframe|group=temp|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://www.zoover.nl/frankrijk/rhone-alps/vallandry/weer|type=iframe|thumbnail=Zoover|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://www.zoover.nl/frankrijk/rhone-alps/vallandry/weer|type=iframe|thumbnail=Zoover|group=temp}}
|size=18
|size=18
}}
}}

Huidige versie van 5 mei 2022 17:38