Weer:Renesse: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 33: Regel 33:
:{{#tag:easyview|https://www.weer.nl/#/eu/nl/14/day/renesse/|thumbnail=Weer|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|https://www.weer.nl/#/eu/nl/14/day/renesse/|thumbnail=Weer|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|https://www.weatherpro.com/nl/nederland/zeeland/renesse/forecast|thumbnail=Weather Pro|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|https://www.weatherpro.com/nl/nederland/zeeland/renesse/forecast|thumbnail=Weather Pro|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://www.worldweatheronline.com/v2/weather.aspx?q=50.95,5.85|type=iframe|thumbnail=World Weather Online}}
:{{#tag:easyview|https://www.worldweatheronline.com/renesse-weather/zeeland/nl.aspx|type=iframe|thumbnail=World Weather Online}}
:{{#tag:easyview|https://www.drops.live/de/sweikhuizen-beekdaelen-niederlande/50.95417,5.84722|thumbnail=Drops|type=iframe}}
|size=18
|size=18
}}
}}

Huidige versie van 14 okt 2022 om 16:07

Terug naar weer