Weer:Sweikhuizen: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(13 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 4: Regel 4:
:{{#tag:easytree|
:{{#tag:easytree|
Buienradar
Buienradar
:{{#tag:easyview|http://www.wetter.com/wetterkarten/niederschlagsradar/#geo:50.9515,5.6071,10|thumbnail=Wetter|type=iframe|group=radar|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.wetter.com/wetterkarten/regenradar/#9/50.9551/5.8389|thumbnail=Wetter Neerslag|type=iframe|group=radar|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.wetter.com/wetterkarten/niederschlagsprognose/?product=radar-forecast#7/50.954/5.847|thumbnail=Wetter Neerslagprognose|type=iframe|group=radar|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://meteologix.com/nl/radarfc/limburg#geo_50.954_5.847|thumbnail=Meteologix|type=iframe|group=radar|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://www.buienradar.nl/weer/Sweikhuizen/NL/2746545#overzicht|thumbnail=Buienradar Nederland|type=iframe|group=radar}}
:{{#tag:easyview|http://www.buienradar.nl/weer/Sweikhuizen/NL/2746545#overzicht|thumbnail=Buienradar Nederland|type=iframe|group=radar}}
:{{#tag:easyview|https://www.buienradar.be/belgie/neerslag/buienradar/24uurs|thumbnail=Buienradar Belgie|type=iframe|group=radar|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.buienradar.be/belgie/neerslag/buienradar/24uurs|thumbnail=Buienradar Belgie|type=iframe|group=radar|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.buienalarm.nl/sweikhuizen-limburg-netherlands/50.95417,5.84722|thumbnail=Buienalarm|type=iframe|group=radar|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.meteo60.fr/radars-precipitations-pluie-france.php|type=iframe|thumbnail=Meteo60|group=radar}}
:{{#tag:easyview|http://www.weeronline.nl/regenradar/Sweikhuizen/4058101|thumbnail=Weeronline Buienradar|type=iframe|group=radar}}
:{{#tag:easyview|http://www.weeronline.nl/regenradar/Sweikhuizen/4058101|thumbnail=Weeronline Buienradar|type=iframe|group=radar}}
:{{#tag:easyview|https://www.weer.nl/#/eu/nl/0/day/sweikhuizen/|thumbnail=Weer|type=iframe|group=radar|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.weer.nl/#/eu/nl/0/day/sweikhuizen/|thumbnail=Weer|type=iframe|group=radar|direct=true}}
Regel 13: Regel 17:
|size=18
|size=18
}}{{#tag:easytree|
}}{{#tag:easytree|
{{#tag:easyview|http://www.zomerradar.nl/|thumbnail=Zomerradar|type=iframe|group=Zomerradar}}
{{#tag:easyview|https://www.buienradar.nl/nederland/zon-en-wolken/zonradar|thumbnail=Zonradar|type=iframe|group=Zomerradar}}
}}{{#tag:easytree|
}}{{#tag:easytree|
{{#tag:easyview|http://www.buienradar.nl/nederland/muggen|thumbnail=Muggenradar|type=iframe|group=Muggenradar}}
{{#tag:easyview|http://www.buienradar.nl/nederland/muggen|thumbnail=Muggenradar|type=iframe|group=Muggenradar}}
Regel 23: Regel 27:
Weersverwachtingen
Weersverwachtingen
:{{#tag:easyview|http://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/7_tagesvorhersage/?id=NL0LI0160|thumbnail=Wetter|type=iframe|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/7_tagesvorhersage/?id=NL0LI0160|thumbnail=Wetter|type=iframe|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://meteologix.com/nl/weather/2746545-sweikhuizen|thumbnail=Meteologix|type=iframe|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://www.zoover.be/nederland/limburg/sweikhuizen/weer|thumbnail=Zoover|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://www.zoover.be/nederland/limburg/sweikhuizen/weer|thumbnail=Zoover|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://www.accuweather.com/nl/nl/sweikhuizen/248952/daily-weather-forecast/248952|thumbnail=Accuweather|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://www.accuweather.com/nl/nl/sweikhuizen/248952/daily-weather-forecast/248952|thumbnail=Accuweather|type=iframe}}
Regel 33: Regel 38:
:{{#tag:easyview|http://www.meteo24.nl/nl/31X331.html|thumbnail=meteo24|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://www.meteo24.nl/nl/31X331.html|thumbnail=meteo24|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://www.worldweatheronline.com/v2/weather.aspx?q=50.95,5.85|type=iframe|thumbnail=World Weather Online}}
:{{#tag:easyview|http://www.worldweatheronline.com/v2/weather.aspx?q=50.95,5.85|type=iframe|thumbnail=World Weather Online}}
:{{#tag:easyview|https://www.drops.live/de/sweikhuizen-beekdaelen-niederlande/50.95417,5.84722|thumbnail=Drops|type=iframe}}
|size=18
|size=18
}}
}}
{{#tag:easyrss|https://www.verkeerplaza.nl/rssfeed|head=Vekeerplaze|link=http://www.verkeerplaza.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|https://www.verkeerplaza.nl/rssfeed|head=Verkeerplaza|link=http://www.verkeerplaza.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|https://cdn.knmi.nl/knmi/xml/rss/rss_KNMIverwachtingen.xml|head=KNMI Weerbericht en verwachtingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|https://cdn.knmi.nl/knmi/xml/rss/rss_KNMIverwachtingen.xml|head=KNMI Weerbericht en verwachtingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|https://cdn.knmi.nl/knmi/xml/rss/rss_KNMIwaarschuwingen.xml|head=KNMI Waarschuwingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|https://cdn.knmi.nl/knmi/xml/rss/rss_KNMIwaarschuwingen.xml|head=KNMI Waarschuwingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|http://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/seismologie/GQuake_KNMI_RSS.xml|head=KNMI Aardbevingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|http://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/seismologie/GQuake_KNMI_RSS.xml|head=KNMI Aardbevingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}

Huidige versie van 31 mei 2025 om 15:00

Terug naar weer