Extension:EasyView:type:Map: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
{{#tag:easytree| | {{#tag:easytree| | ||
Voorbeeld | Voorbeeld | ||
:{{#tag:easyview|GHK.kml|type=map|height=270|width=270|lat=51.163391|lon=5.840855|zoom= | :{{#tag:easyview|GHK.kml|type=map|height=270|width=270|lat=51.163391|lon=5.840855|zoom=12|mdsrpath=mdsr.ghklandvanthorn.nl|maptype=GRAY}} | ||
}} | }} | ||
Huidige versie van 12 dec 2025 om 10:13
De inhoud was: "Map wordt gebruikt voor het tonen van Google maps.
{{#tag:easyview|[url|]type=map|thumbnail=[|width=][|height=][|lat=][|lon=][|zoom=][|maptypr=][|group=][|title=][|caption=][|captionref=][|capwidth=][|capalign=][|captionhead=][|capalignhead=][|thumb_text=][|mapdirect=]}}