Google maps: verschil tussen versies
a>Admin Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 15: | Regel 15: | ||
Google Maps KMZ/KML | Google Maps KMZ/KML | ||
:{{#tag:easyview|https://developers.google.com/maps/support/kmlmaps|type=iframe|thumbnail=Google maps no longer load KML/KMZ files from external websites {{sys:w:lang:en}} |direct=true}} | :{{#tag:easyview|https://developers.google.com/maps/support/kmlmaps|type=iframe|thumbnail=Google maps no longer load KML/KMZ files from external websites {{sys:w:lang:en}} |direct=true}} | ||
:{{#tag:easyview|TftFnot5uXw|type=youtube|thumbnail={{ | :{{#tag:easyview|TftFnot5uXw|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png How to create a "My Map" in Google Maps|head=[https://www.youtube.com/watch?v=TftFnot5uXw How to create a "My Map" in Google Maps]|ref=Video afkomstig van [https://www.youtube.com/channel/UCK8sQmJBp8GCxrOtXWBpyEA Google]}} | ||
:Stappenplan Google maps kmz/kml bestanden tonen | :Stappenplan Google maps kmz/kml bestanden tonen | ||
::1 Ga naar {{#tag:easyview|https://maps.google.com|type=iframe|thumbnail=website maps.google.com|direct=true}} | ::1 Ga naar {{#tag:easyview|https://maps.google.com|type=iframe|thumbnail=website maps.google.com|direct=true}} | ||
::2 Log in | ::2 Log in | ||
::3 Plaats de cursor op het vergrootglas | ::3 Plaats de cursor op het vergrootglas | ||
::4 Klik op ''my maps'' | ::4 Klik op ''my maps'' | ||
::5 Klik op de drie puntjes achter Share en kies voor ''New map'' | ::5 Klik op de drie puntjes achter Share en kies voor ''New map'' | ||
::6 Klik op Import | ::6 Klik op Import | ||
::7 Klik op ''Select a file from your computer'' | ::7 Klik op ''Select a file from your computer'' | ||
::8 Klik op ''Share'' | ::8 Klik op ''Share'' | ||
::9 Vul de ''Map title'' in en klik op ''Save'' | ::9 Vul de ''Map title'' in en klik op ''Save'' | ||
::10 Klik op ''Change...'' | ::10 Klik op ''Change...'' | ||
::11 Klik op ''Public op the web'' | ::11 Klik op ''Public op the web'' | ||
::12 Klik op ''Save'' | ::12 Klik op ''Save'' | ||
::13 Kopieer alles onder ''Link to share'' | ::13 Kopieer alles onder ''Link to share'' | ||
::14 Plak deze ergens in de website | ::14 Plak deze ergens in de website | ||
}}{{#tag:easytree| | }}{{#tag:easytree| | ||
| Regel 35: | Regel 35: | ||
:Geolocation | :Geolocation | ||
::Dive Into HTML5: Geolocation | ::Dive Into HTML5: Geolocation | ||
:::{{#tag:easyview| | :::{{#tag:easyview|https://diveintohtml5.info/geolocation.html|type=iframe|thumbnail=Dive Into HTML5: Geolocation}} | ||
:::{{#tag:easyview|https://github.com/estebanav/javascript-mobile-desktop-geolocation|type=iframe|thumbnail=geoPosition.js|direct=true}} | :::{{#tag:easyview|https://github.com/estebanav/javascript-mobile-desktop-geolocation|type=iframe|thumbnail=geoPosition.js|direct=true}} | ||
::{{#tag:easyview|https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/map-geolocation|type=iframe|thumbnail=Geolocation|direct=true}} | ::{{#tag:easyview|https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/map-geolocation|type=iframe|thumbnail=Geolocation|direct=true}} | ||
::{{#tag:easyview| | ::{{#tag:easyview|https://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/geolocationmarker/|type=iframe|thumbnail=Geolocationmarker|direct=true}} | ||
::{{#tag:easyview| | ::{{#tag:easyview|https://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/geolocationmarker/examples/mylocation.html|type=iframe|thumbnail=Voorbeeld}} | ||
::WatchPosition | ::WatchPosition | ||
:::Desktop volledige support mobiel alleen door Firefox en Opera (2015) | :::Desktop volledige support mobiel alleen door Firefox en Opera (2015) | ||
| Regel 45: | Regel 45: | ||
:::{{#tag:easyview|https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation/clearWatch|type=iframe|thumbnail=Geolocation.clearWatch()|direct=true}} | :::{{#tag:easyview|https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation/clearWatch|type=iframe|thumbnail=Geolocation.clearWatch()|direct=true}} | ||
:GeoCoding | :GeoCoding | ||
::{{#tag:easyview| | ::{{#tag:easyview|https://erlycoder.com/45/php-server-side-geocoding-with-google-maps-api-v3|type=iframe|thumbnail=PHP server side geocoding with Google Maps API v3|direct=true}} | ||
::{{#tag:easyview|https://www.codeofaninja.com/2014/06/google-maps-geocoding-example-php.html|type=iframe|thumbnail=Google Maps Geocoding Example with PHP}} | ::{{#tag:easyview|https://www.codeofaninja.com/2014/06/google-maps-geocoding-example-php.html|type=iframe|thumbnail=Google Maps Geocoding Example with PHP}} | ||
:[https://developers.google.com/maps/documentation/business/articles/troubleshooting_auth Troubleshooting Google Maps API for Work Authorization] | :[https://developers.google.com/maps/documentation/business/articles/troubleshooting_auth Troubleshooting Google Maps API for Work Authorization] | ||
:[http://econym.org.uk/gmap/ Google Maps API Tutorial] | :[http://econym.org.uk/gmap/ Google Maps API Tutorial] | ||
:{{#tag:easyview| | :{{#tag:easyview|https://asnsblues.blogspot.nl/2011/11/google-maps-query-string-parameters.html|type=iframe|thumbnail=Google Maps Query String Parameters}} | ||
:[https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference#Map Google Maps Javascript API V3 Reference] | :[https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference#Map Google Maps Javascript API V3 Reference] | ||
:{{#tag:easyview| | :{{#tag:easyview|https://www.basicslabs.com/Projects/progressBar/#Examples|type=iframe|thumbnail=progressBar}} | ||
:{{#tag:easyview| | :{{#tag:easyview|https://www.onlinecitymaps.com/|type=iframe|thumbnail=onlinecitymaps}} | ||
:{{#tag:easyview| | :{{#tag:easyview|https://gmaps-samples-v3.googlecode.com/svn/trunk/|type=iframe|thumbnail=gmaps samples v3}} | ||
}}{{#tag:easytree| | }}{{#tag:easytree| | ||
Marker | Marker | ||
:{{#tag:easyview| | :{{#tag:easyview|https://humaan.com/custom-html-markers-google-maps/|type=iframe|thumbnail=Custom HTML Markers with Google Maps}} | ||
:[https://github.com/printercu/google-maps-utility-library-v3-read-only/tree/master/markerwithlabel MarkerWithLabel for V3 Github] | :[https://github.com/printercu/google-maps-utility-library-v3-read-only/tree/master/markerwithlabel MarkerWithLabel for V3 Github] | ||
:[http://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/tags/markerwithlabel/1.1.8/docs/reference.html MarkerWithLabel for V3] [https://code.google.com/p/google-maps-utility-library-v3/source/browse/trunk/markerwithlabel/src/?r=131 {{sys:text|color=ff0000|text=Download}}] | :[http://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/tags/markerwithlabel/1.1.8/docs/reference.html MarkerWithLabel for V3] [https://code.google.com/p/google-maps-utility-library-v3/source/browse/trunk/markerwithlabel/src/?r=131 {{sys:text|color=ff0000|text=Download}}] | ||
:[ | :[https://blog.mridey.com/2010/03/using-markerimage-in-maps-javascript.html Using MarkerImage in Maps Javascript API v3] | ||
:[ | :[https://stackoverflow.com/questions/2436484/how-can-i-create-numbered-map-markers-in-google-maps-v3 How can I create numbered map markers in Google Maps V3?] | ||
:[ | :[https://stackoverflow.com/questions/12105122/google-maps-api-offset-for-marker-image-replace-marker-not-at-geoposition Google Maps API - Offset for Marker Image - Replace Marker - Not at GeoPosition] | ||
:[ | :[https://stackoverflow.com/questions/3083707/marker-off-set-on-google-map-api-v3 Marker off-set on Google Map API v3] | ||
:[https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/markers#complex_icons complex_icons] | :[https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/markers#complex_icons complex_icons] | ||
:[https://github.com/jawj/OverlappingMarkerSpiderfier Overlapping Marker Spiderfier] | :[https://github.com/jawj/OverlappingMarkerSpiderfier Overlapping Marker Spiderfier] | ||
:[ | :[https://stackoverflow.com/questions/10656743/how-to-offset-the-center-point-in-google-maps-api-v3 How to offset the center point in Google maps api V3] | ||
}}{{#tag:easytree| | }}{{#tag:easytree| | ||
Printen | Printen | ||
| Regel 75: | Regel 75: | ||
{{sys:head:links}} | {{sys:head:links}} | ||
* {{#tag:easyview|https://cloud.google.com/maps-platform/user-guide|type=iframe|thumbnail=Tranition tool: Guide for Existing Users|direct=true}} | * {{#tag:easyview|https://cloud.google.com/maps-platform/user-guide|type=iframe|thumbnail=Tranition tool: Guide for Existing Users|direct=true}} | ||
* {{#tag:easyview| | * {{#tag:easyview|https://leafletjs.com/examples/choropleth.html|type=iframe|thumbnail=An Open-Source JavaScript Library for Mobile-Friendly Interactive Maps {{sys:w:lang:en}} }} | ||
* [https://console.developers.google.com Google Developers Console] | * [https://console.developers.google.com Google Developers Console] | ||
* {{#tag:easyview|https://www.google.com/maps/d/|type=iframe|thumbnail=Google my maps {{sys:w:lang:en}}|direct=true}} | * {{#tag:easyview|https://www.google.com/maps/d/|type=iframe|thumbnail=Google my maps {{sys:w:lang:en}}|direct=true}} | ||
Huidige versie van 13 jan 2026 om 12:45
Beschrijving
Google maps en earth API