Link:RSS:Amerikaans nieuws: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(16 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 63: Regel 63:
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/results?search_query=spectrum+news|type=iframe|thumbnail=Spectrum News|direct=true|info={{sys:w:en}}Spectrum News}}
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/results?search_query=spectrum+news|type=iframe|thumbnail=Spectrum News|direct=true|info={{sys:w:en}}Spectrum News}}
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/@seculartalk|type=iframe|thumbnail=Secular Talk|direct=true|info={{sys:w:en}}Secular_Talk}}
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/@seculartalk|type=iframe|thumbnail=Secular Talk|direct=true|info={{sys:w:en}}Secular_Talk}}
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/@bulwarkmedia|type=iframe|thumbnail=The Bulwark (Tim Miller)|info={{sys:w:en}}Tim Miller (political strategist)|direct=true}}
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/@bulwarkmedia|type=iframe|thumbnail=The Bulwark (Tim Miller)|info={{sys:w:en}}The_Bulwark_(website)|direct=true}}
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/@TheDamageReport|type=iframe|thumbnail=The Damage Report|info={{sys:w:en}}The Damage Report|direct=true}}
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/@TheDamageReport|type=iframe|thumbnail=The Damage Report|info={{sys:w:en}}The Damage Report|direct=true}}
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/@thedavidpakmanshow|type=iframe|thumbnail=The David Pakmanshow|direct=true|info={{sys:w:en}}The David Pakmanshow}}
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/@thedavidpakmanshow|type=iframe|thumbnail=The David Pakmanshow|direct=true|info={{sys:w:en}}The David Pakmanshow}}
Regel 100: Regel 100:
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/@ColbertLateShow|type=iframe|thumbnail=The Late Show with Stephen Colbert|direct=true|info={{sys:w:en}}The Late Show with Stephen Colbert}}
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/@ColbertLateShow|type=iframe|thumbnail=The Late Show with Stephen Colbert|direct=true|info={{sys:w:en}}The Late Show with Stephen Colbert}}
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/@fallontonight|type=iframe|thumbnail=The Tonight Show Starring Jimmy Fallon|direct=true|info={{sys:w:en}}The Tonight Show Starring Jimmy Fallon}}
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/@fallontonight|type=iframe|thumbnail=The Tonight Show Starring Jimmy Fallon|direct=true|info={{sys:w:en}}The Tonight Show Starring Jimmy Fallon}}
:Economics
::{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/@HouseofEl|type=iframe|thumbnail=House of El|direct=true}}
}}{{#tag:easytree|
}}{{#tag:easytree|
Live
Live
Regel 132: Regel 134:
Polls
Polls
:{{#tag:easytree|
:{{#tag:easytree|
President 2024
President
:{{#tag:easyview|https://split-ticket.org/|type=iframe|thumbnail=Split ticket|direct=true|info={{sys:w:en}}Split ticket}}
:{{#tag:easyview|https://split-ticket.org/|type=iframe|thumbnail=Split ticket|direct=true|info={{sys:w:en}}Split ticket}}
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com/|type=iframe|thumbnail=2024 Presidential Election Interactive Map|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com/|type=iframe|thumbnail=Presidential Election Interactive Map|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com/2024-presidential-election-polls/|type=iframe|thumbnail=2024 Presidential Election Polls|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.cookpolitical.com/ratings/presidential-race-ratings|type=iframe|thumbnail=cookpolitical|info={{sys:w:en}}Cook political|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.cookpolitical.com/ratings/presidential-race-ratings|type=iframe|thumbnail=cookpolitical|info={{sys:w:en}}Cook political|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://edition.cnn.com/election/2024/electoral-college-map?game-id=2024-PG-CNN-ratings&game-view=map|type=iframe|thumbnail=CNN's Road to 270 interactive|direct=true|info={{sys:w:en}}CNN}}
:{{#tag:easyview|https://edition.cnn.com/election|type=iframe|thumbnail=CNN's Road to 270 interactive|direct=true|info={{sys:w:en}}CNN}}
:fivethirtyeight
:{{#tag:easyview|https://projects.fivethirtyeight.com|type=iframe|thumbnail=fivethirtyeight lection forecast|direct=true|info={{sys:w:en}}fivethirtyeight}}
::{{#tag:easyview|https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/|type=iframe|thumbnail=fivethirtyeight|direct=true|info={{sys:w:en}}fivethirtyeight}}
:{{#tag:easyview|https://pro.morningconsult.com|type=iframe|thumbnail=Morning consult|direct=true|info={{sys:w:en}}Morning consult}}
::{{#tag:easyview|https://projects.fivethirtyeight.com/2024-election-forecast/|type=iframe|thumbnail=fivethirtyeight 2024 election forecast|direct=true|info={{sys:w:en}}fivethirtyeight}}
:{{#tag:easyview|https://pro.morningconsult.com/trackers/2024-presidential-election-polling|type=iframe|thumbnail=Morning consult|direct=true|info={{sys:w:en}}Morning consult}}
:{{#tag:easyview|https://electoral-vote.com/|type=iframe|thumbnail=Electoral Vote|direct=true|info={{sys:w:en}}Electoral Vote}}
:{{#tag:easyview|https://electoral-vote.com/|type=iframe|thumbnail=Electoral Vote|direct=true|info={{sys:w:en}}Electoral Vote}}
:{{#tag:easyview|https://www.racetothewh.com/president/polls|type=iframe|thumbnail=Race to the WH|direct=true|info={{sys:w:en}}Race to the WH}}
:{{#tag:easyview|https://www.racetothewh.com/president/polls|type=iframe|thumbnail=Race to the WH|direct=true|info={{sys:w:en}}Race to the WH}}
:{{#tag:easyview|https://www.natesilver.net/p/nate-silver-2024-president-election-polls-model|type=iframe|thumbnail=Silver Bulletin|direct=true|info={{sys:w:en}}Silver Bulletin}}
:{{#tag:easyview|https://www.natesilver.net|type=iframe|thumbnail=Silver Bulletin|direct=true|info={{sys:w:en}}Silver Bulletin}}
:{{#tag:easyview|https://elections2024.thehill.com/national/|type=iframe|thumbnail=The Hill|direct=true|info={{sys:w:en}}The Hill}}
:{{#tag:easyview|https://www.thehill.com|type=iframe|thumbnail=The Hill|direct=true|info={{sys:w:en}}The Hill}}
:{{#tag:easyview|https://en.wikipedia.org/wiki/Nationwide_opinion_polling_for_the_2024_United_States_presidential_election|type=iframe|thumbnail=Wikipedia}}
:{{#tag:easyview|https://en.wikipedia.org|type=iframe|thumbnail=Wikipedia}}
}}
}}
:{{#tag:easytree|
:{{#tag:easytree|
House 2024
House
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com/2024-house-election/consensus-2024-house-forecast|type=iframe|thumbnail=270towin|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com|type=iframe|thumbnail=270towin|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com/polls/latest-2024-house-election-polls/|type=iframe|thumbnail=Recent 2024 House Election Polls|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.cookpolitical.com/ratings/house-race-ratings|type=iframe|thumbnail=cookpolitical|info={{sys:w:en}}Cook political|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.cookpolitical.com/ratings/house-race-ratings|type=iframe|thumbnail=cookpolitical|info={{sys:w:en}}Cook political|direct=true}}
}}
}}
:{{#tag:easytree|
:{{#tag:easytree|
Senate 2024
Senate
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com/2024-senate-election/consensus-2024-senate-forecast|type=iframe|thumbnail=270towin|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com|type=iframe|thumbnail=270towin|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.cookpolitical.com/ratings/senate-race-ratings|type=iframe|thumbnail=cookpolitical|info={{sys:w:en}}Cook political|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.cookpolitical.com/ratings/senate-race-ratings|type=iframe|thumbnail=cookpolitical|info={{sys:w:en}}Cook political|direct=true}}
}}
}}
}}{{#tag:easytree|
Jeffrey Epstein bestanden, emails, foto's, videos, etc
:{{#tag:easyview|https://jmail.world/jamazon|type=iframe|thumbnail=jAmazon|direct=true|info={{sys:w:en}}Jmail}}
:{{#tag:easyview|https://jmail.world/drive|type=iframe|thumbnail=jDrive|direct=true|info={{sys:w:en}}Jmail}}
:{{#tag:easyview|https://jmail.world/flight|type=iframe|thumbnail=jFlight|direct=true|info={{sys:w:en}}Jmail}}
:{{#tag:easyview|https://jmail.world|type=iframe|thumbnail=jMail|direct=true|info={{sys:w:en}}Jmail}}
:{{#tag:easyview|https://jmail.world/photos|type=iframe|thumbnail=jPhotos|direct=true|info={{sys:w:en}}Jmail}}
:{{#tag:easyview|https://jmail.world/jefftube|type=iframe|thumbnail=jTube|direct=true|info={{sys:w:en}}Jmail}}
:{{#tag:easyview|https://jmail.world/vr|type=iframe|thumbnail=jVR|direct=true|info={{sys:w:en}}Jmail}}
:{{#tag:easyview|https://jmail.world/wiki|type=iframe|thumbnail=jWiki|direct=true|info={{sys:w:en}}Jmail}}
}}
}}
{{#tag:easyrss|https://feeds.feedburner.com/breitbart|head=Breitbart|link=http://www.breitbart.com/|info={{sys:w:en}}Breitbart}}
{{#tag:easyrss|https://feeds.feedburner.com/breitbart|head=Breitbart|link=http://www.breitbart.com/|info={{sys:w:en}}Breitbart}}

Huidige versie van 5 mrt 2026 om 15:55

Terug naar Link:News