Weer:Sweikhuizen: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 33: Regel 33:
:{{#tag:easyview|http://www.meteo24.nl/nl/31X331.html|thumbnail=meteo24|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://www.meteo24.nl/nl/31X331.html|thumbnail=meteo24|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://www.worldweatheronline.com/v2/weather.aspx?q=50.95,5.85|type=iframe|thumbnail=World Weather Online}}
:{{#tag:easyview|http://www.worldweatheronline.com/v2/weather.aspx?q=50.95,5.85|type=iframe|thumbnail=World Weather Online}}
:{{#tag:easyview|https://www.drops.live/de/sweikhuizen-beekdaelen-niederlande/50.95417,5.84722|thumbnail=Drops|type=iframe}}
|size=18
|size=18
}}
}}
{{#tag:easyrss|https://www.verkeerplaza.nl/rssfeed|head=Vekeerplaze|link=http://www.verkeerplaza.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|https://www.verkeerplaza.nl/rssfeed|head=Verkeerplaza|link=http://www.verkeerplaza.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|https://cdn.knmi.nl/knmi/xml/rss/rss_KNMIverwachtingen.xml|head=KNMI Weerbericht en verwachtingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|https://cdn.knmi.nl/knmi/xml/rss/rss_KNMIverwachtingen.xml|head=KNMI Weerbericht en verwachtingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|https://cdn.knmi.nl/knmi/xml/rss/rss_KNMIwaarschuwingen.xml|head=KNMI Waarschuwingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|https://cdn.knmi.nl/knmi/xml/rss/rss_KNMIwaarschuwingen.xml|head=KNMI Waarschuwingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|http://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/seismologie/GQuake_KNMI_RSS.xml|head=KNMI Aardbevingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|http://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/seismologie/GQuake_KNMI_RSS.xml|head=KNMI Aardbevingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}

Versie van 11 aug 2021 20:06

Terug naar weer