Weer:Oz en Oisans station (Station de L'olmet): verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 11: Regel 11:
:{{#tag:easyview|https://www.accuweather.com/fr/fr/le-bourg-doisans/151642/weather-forecast/151642|type=iframe|thumbnail=Accuweather|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.accuweather.com/fr/fr/le-bourg-doisans/151642/weather-forecast/151642|type=iframe|thumbnail=Accuweather|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.lachainemeteo.com/meteo-france/station-montagne-328/previsions-meteo-oz-en-oisans-aujourdhui|type=iframe|thumbnail=Lachaine Meteo|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.lachainemeteo.com/meteo-france/station-montagne-328/previsions-meteo-oz-en-oisans-aujourdhui|type=iframe|thumbnail=Lachaine Meteo|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://montagne.meteoconsult.fr/meteo/peisey-vallandry/alpes-du-nord/prevision_meteo_peisey-vallandry_alpes-du-nord_domaine__145_0.php#ancre_chemin_fer Meteoconsult Bergen]|type=iframe|thumbnail=Meteo Consult|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.meteoconsult.fr/previsions-meteo/bulletin-detaille/station-montagne-328/previsions-meteo-oz-en-oisans-aujourdhui|type=iframe|thumbnail=Meteo Consult|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/peisey-vallandry/73210|type=iframe|thumbnail=Meteo France|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/peisey-vallandry/73210|type=iframe|thumbnail=Meteo France|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://meteonews.fr/en/Weather/G6690953/Vallandry|type=iframe|thumbnail=Meteo News|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://meteonews.fr/en/Weather/G6690953/Vallandry|type=iframe|thumbnail=Meteo News|group=temp}}

Versie van 5 mei 2022 17:21