Weer:Oz en Oisans station (Station de L'olmet): verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 12: Regel 12:
:{{#tag:easyview|https://www.lachainemeteo.com/meteo-france/station-montagne-328/previsions-meteo-oz-en-oisans-aujourdhui|type=iframe|thumbnail=Lachaine Meteo|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.lachainemeteo.com/meteo-france/station-montagne-328/previsions-meteo-oz-en-oisans-aujourdhui|type=iframe|thumbnail=Lachaine Meteo|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.meteoconsult.fr/previsions-meteo/bulletin-detaille/station-montagne-328/previsions-meteo-oz-en-oisans-aujourdhui|type=iframe|thumbnail=Meteo Consult|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.meteoconsult.fr/previsions-meteo/bulletin-detaille/station-montagne-328/previsions-meteo-oz-en-oisans-aujourdhui|type=iframe|thumbnail=Meteo Consult|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/peisey-vallandry/73210|type=iframe|thumbnail=Meteo France|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://meteofrance.com/meteo-montagne/oz-en-oisans/382891|type=iframe|thumbnail=Meteo France|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://meteonews.fr/en/Weather/G6690953/Vallandry|type=iframe|thumbnail=Meteo News|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://meteonews.fr/en/Weather/G6690953/Vallandry|type=iframe|thumbnail=Meteo News|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.tameteo.com/gn/6690953.htm|type=iframe|thumbnail=Tameteo|group=temp|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.tameteo.com/gn/6690953.htm|type=iframe|thumbnail=Tameteo|group=temp|direct=true}}

Versie van 5 mei 2022 17:22