Weer:Oz en Oisans station (Station de L'olmet): verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 15: Regel 15:
:{{#tag:easyview|https://meteonews.fr/en/Weather/G11237577/OZ-Station|type=iframe|thumbnail=Meteo News|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://meteonews.fr/en/Weather/G11237577/OZ-Station|type=iframe|thumbnail=Meteo News|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.tameteo.com/meteo_Oz-Europe-France-Isere--1-49808.html|type=iframe|thumbnail=Tameteo|group=temp|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.tameteo.com/meteo_Oz-Europe-France-Isere--1-49808.html|type=iframe|thumbnail=Tameteo|group=temp|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://www.weeronline.nl/Europa/Frankrijk/Vallandry/4796977|type=iframe|thumbnail=Weeronline|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.weeronline.nl/Europa/Frankrijk/Sardonne/4805145|type=iframe|thumbnail=Weeronline|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://www.weersverwachting.nl/sneeuwhoogte/frankrijk/vallandry-plan-peisey|thumbnail=Weersverwachting|type=iframe|group=temp}}
:{{#tag:easyview|http://www.weersverwachting.nl/sneeuwhoogte/frankrijk/vallandry-plan-peisey|thumbnail=Weersverwachting|type=iframe|group=temp}}
:{{#tag:easyview|https://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/7_tagesvorhersage/frankreich/vallandry/FR6690953.html|thumbnail=Wetter|type=iframe|group=temp|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/7_tagesvorhersage/frankreich/vallandry/FR6690953.html|thumbnail=Wetter|type=iframe|group=temp|direct=true}}

Versie van 5 mei 2022 17:33