Weer:Oz en Oisans station (Station de L'olmet): verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 4: Regel 4:
:{{#tag:easyview|http://france.meteofrance.com/france/observations?78933.path=animationsatelliteradar|type=iframe|thumbnail=Meteofrance|group=radar}}
:{{#tag:easyview|http://france.meteofrance.com/france/observations?78933.path=animationsatelliteradar|type=iframe|thumbnail=Meteofrance|group=radar}}
:{{#tag:easyview|https://www.pleinchamp.com/meteo/detail-radar/38114-route-de-sardonne|type=iframe|thumbnail=Pleinchamp|group=radar}}
:{{#tag:easyview|https://www.pleinchamp.com/meteo/detail-radar/38114-route-de-sardonne|type=iframe|thumbnail=Pleinchamp|group=radar}}
:{{#tag:easyview|http://www.weeronline.nl/Europa/Frankrijk/Vallandry/4796977|type=iframe|thumbnail=Weeronline|group=radar}}
:{{#tag:easyview|https://www.weeronline.nl/Europa/Frankrijk/Sardonne/4805145|type=iframe|thumbnail=Weeronline|group=radar}}
:{{#tag:easyview|https://www.wetter.com/wetterkarten/regenradar/#geo:45.5083,6.7381,10|type=iframe|thumbnail=Wetter|group=radar|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.wetter.com/wetterkarten/regenradar/#geo:45.5083,6.7381,10|type=iframe|thumbnail=Wetter|group=radar|direct=true}}
|size=18
|size=18

Versie van 5 mei 2022 17:12