Link:RSS:Amerikaans nieuws: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 113: Regel 113:
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com/2024-presidential-election-polls/|type=iframe|thumbnail=270towin|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com/2024-presidential-election-polls/|type=iframe|thumbnail=270towin|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://edition.cnn.com/election/2024/electoral-college-map?game-id=2024-PG-CNN-ratings&game-view=map|type=iframe|thumbnail=CNN's Road to 270 interactive|direct=true|info={{sys:w:en}}CNN}}
:{{#tag:easyview|https://edition.cnn.com/election/2024/electoral-college-map?game-id=2024-PG-CNN-ratings&game-view=map|type=iframe|thumbnail=CNN's Road to 270 interactive|direct=true|info={{sys:w:en}}CNN}}
:{{#tag:easyview|https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/|type=iframe|thumbnail=fivethirtyeight|direct=true|info={{sys:w:en}}fivethirtyeight}}
:fivethirtyeight
::{{#tag:easyview|https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/|type=iframe|thumbnail=fivethirtyeight|direct=true|info={{sys:w:en}}fivethirtyeight}}
::{{#tag:easyview|https://projects.fivethirtyeight.com/2024-election-forecast/|type=iframe|thumbnail=fivethirtyeight 2024 election forecast|direct=true|info={{sys:w:en}}fivethirtyeight}}
}}
:{{#tag:easyview|https://www.realclearpolling.com/polls/president/general/2024/trump-vs-biden|type=iframe|thumbnail=RealClearPolling|direct=true|info={{sys:w:en}}RealClearPolitics}}
:{{#tag:easyview|https://www.realclearpolling.com/polls/president/general/2024/trump-vs-biden|type=iframe|thumbnail=RealClearPolling|direct=true|info={{sys:w:en}}RealClearPolitics}}
:{{#tag:easyview|https://electoral-vote.com/|type=iframe|thumbnail=Electoral Vote|direct=true|info={{sys:w:en}}Electoral Vote}}
:{{#tag:easyview|https://electoral-vote.com/|type=iframe|thumbnail=Electoral Vote|direct=true|info={{sys:w:en}}Electoral Vote}}

Versie van 12 jun 2024 15:55

Terug naar Link:News

RealClearPolling
Electoral Vote
Race to the WH
The Hill

}}