Link:RSS:Amerikaans nieuws: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 122: Regel 122:
:{{#tag:easyview|https://electoral-vote.com/|type=iframe|thumbnail=Electoral Vote|direct=true|info={{sys:w:en}}Electoral Vote}}
:{{#tag:easyview|https://electoral-vote.com/|type=iframe|thumbnail=Electoral Vote|direct=true|info={{sys:w:en}}Electoral Vote}}
:{{#tag:easyview|https://www.racetothewh.com/president/polls|type=iframe|thumbnail=Race to the WH|direct=true|info={{sys:w:en}}Race to the WH}}
:{{#tag:easyview|https://www.racetothewh.com/president/polls|type=iframe|thumbnail=Race to the WH|direct=true|info={{sys:w:en}}Race to the WH}}
:{{#tag:easyview|https://www.statista.com/statistics/1481968/general-election-polling-biden-trump-us/|type=iframe|thumbnail=Statista|direct=true|info={{sys:w:en}}Statista}}
:{{#tag:easyview|https://elections2024.thehill.com/national/|type=iframe|thumbnail=The Hill|direct=true|info={{sys:w:en}}The Hill}}
:{{#tag:easyview|https://elections2024.thehill.com/national/|type=iframe|thumbnail=The Hill|direct=true|info={{sys:w:en}}The Hill}}
:{{#tag:easyview|https://en.wikipedia.org/wiki/Nationwide_opinion_polling_for_the_2024_United_States_presidential_election|type=iframe|thumbnail=Wikipedia}}
:{{#tag:easyview|https://en.wikipedia.org/wiki/Nationwide_opinion_polling_for_the_2024_United_States_presidential_election|type=iframe|thumbnail=Wikipedia}}

Versie van 9 aug 2024 15:18

Terug naar Link:News