Sjabloon

Ai ks3: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 7: Regel 7:
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar direct selecteren  (Direct Selection) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Direct_Selection|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Direct_Selection.jpg}}|kl2=|kl3=a|kl4=direct selecteren (Direct Selection)}}
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar direct selecteren  (Direct Selection) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Direct_Selection|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Direct_Selection.jpg}}|kl2=|kl3=a|kl4=direct selecteren (Direct Selection)}}
|-
|-
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar groep selecteren (Group Selection) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Group_Selection|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Group_Selection.jpg}}|kl3={{mdsr:icon}}media/keyboard_shift.jpg a|kl4=groep selecteren (Group Selection)}}
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar groep selecteren (Group Selection) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Group_Selection|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Group_Selection.jpg}}|kl3={{mdsr:icon}}keyboard/keyboard_shift.jpg a|kl4=groep selecteren (Group Selection)}}
|-
|-
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar selecteren gelijke vormen (Magic Wand) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Magic_Wand|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Magic_Wand.jpg}}|kl2=|kl3=y|kl4=selecteert gelijke vormen (Magic Wand)}}
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar selecteren gelijke vormen (Magic Wand) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Magic_Wand|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Magic_Wand.jpg}}|kl2=|kl3=y|kl4=selecteert gelijke vormen (Magic Wand)}}
|-
|-
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar selecteer punten (Lasso) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Lasso|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Lasso.jpg}}|kl2=|kl3=q|kl4=selecteren hele objecten (Lasso)|kl5={{mdsr:icon}}media/keyboard_shift.jpg q|kl6=selecteer punten (Lasso)}}
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar selecteer punten (Lasso) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Lasso|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Lasso.jpg}}|kl2=|kl3=q|kl4=selecteren hele objecten (Lasso)|kl5={{mdsr:icon}}keyboard/keyboard_shift.jpg q|kl6=selecteer punten (Lasso)}}
|-
|-
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar pen (Pen) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Pen|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Pen.jpg}}|kl2=|kl3=p|kl4=pen (Pen)}}
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar pen (Pen) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Pen|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Pen.jpg}}|kl2=|kl3=p|kl4=pen (Pen)}}
Regel 19: Regel 19:
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar pen- (Delete Anchor Point) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Delete_Anchor_Point|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Delete_Anchor_Point.jpg}}|kl3==|kl4=pen min (Delete Anchor Point)}}
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar pen- (Delete Anchor Point) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Delete_Anchor_Point|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Delete_Anchor_Point.jpg}}|kl3==|kl4=pen min (Delete Anchor Point)}}
|-
|-
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar omzetten van boogpunten in hoekpunten en visaversa (Convert Anchor Point) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Convert_Anchor_Point|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Convert_Anchor_Point.jpg}}|kl3={{mdsr:icon}}media/keyboard_shift.jpg c|kl4=omzetten van boogpunten in hoekpunten en visaversa (Convert Anchor Point)}}
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar omzetten van boogpunten in hoekpunten en visaversa (Convert Anchor Point) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Convert_Anchor_Point|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Convert_Anchor_Point.jpg}}|kl3={{mdsr:icon}}keyboard/keyboard_shift.jpg c|kl4=omzetten van boogpunten in hoekpunten en visaversa (Convert Anchor Point)}}
|-
|-
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar tekst (Type)|page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Type|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Type.jpg}}|kl2=|kl3=t|kl4=tekst (Type)}}
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar tekst (Type)|page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Type|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Type.jpg}}|kl2=|kl3=t|kl4=tekst (Type)}}
|-
|-
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar vlaktekst. Tekst blijft binnen het getekende kader. (Area Type) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Area_Type|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Area_Type.jpg}}|kl3={{mdsr:icon}}media/keyboard_shift.jpg t|kl4=vlaktekst. Tekst blijft binnen het getekende kader. (Area Type)}}
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar vlaktekst. Tekst blijft binnen het getekende kader. (Area Type) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Area_Type|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Area_Type.jpg}}|kl3={{mdsr:icon}}keyboard/keyboard_shift.jpg t|kl4=vlaktekst. Tekst blijft binnen het getekende kader. (Area Type)}}
|-
|-
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar padtekst. Tekst volgt het pad.(Type on a Path) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Type_on_a_Path|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Type_on_a_Path.jpg}}|kl3=|kl4=padtekst. Tekst volgt het pad.(Type on a Path)}}
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar padtekst. Tekst volgt het pad.(Type on a Path) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Type_on_a_Path|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Type_on_a_Path.jpg}}|kl3=|kl4=padtekst. Tekst volgt het pad.(Type on a Path)}}
Regel 55: Regel 55:
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar potlood (Pencil) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Pencil|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Pencil.jpg}}|kl2=|kl3=n|kl4=potlood (Pencil)}}
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar potlood (Pencil) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Pencil|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Pencil.jpg}}|kl2=|kl3=n|kl4=potlood (Pencil)}}
|-
|-
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar vloeiende lijn (Smooth) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Smooth|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Smooth.jpg}}|kl3={{mdsr:icon}}media/keyboard_shift.jpg n|kl4=vloeiende lijn (Smooth)}}
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar vloeiende lijn (Smooth) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Smooth|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Smooth.jpg}}|kl3={{mdsr:icon}}keyboard/keyboard_shift.jpg n|kl4=vloeiende lijn (Smooth)}}
|-
|-
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar gum (Path_Eraser) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Path_Eraser|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Path_Eraser.jpg}}|kl3=|kl4=gum (Path Eraser)}}
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar gum (Path_Eraser) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Path_Eraser|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Path_Eraser.jpg}}|kl3=|kl4=gum (Path Eraser)}}
Regel 77: Regel 77:
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar Omvormen (Reshape) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Reshape|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Reshape.jpg}}|kl3=|kl4=Omvormen (Reshape)}}
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar Omvormen (Reshape) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Reshape|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Reshape.jpg}}|kl3=|kl4=Omvormen (Reshape)}}
|-
|-
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar Vervormen (Warp) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Warp|image={{mdsr:icon}}AI/Ai_Warp.jpg}}|kl2=|kl3={{mdsr:icon}}media/keyboard_shift.jpg r|kl4=Vervormen (Warp)}}
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar Vervormen (Warp) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Warp|image={{mdsr:icon}}AI/Ai_Warp.jpg}}|kl2=|kl3={{mdsr:icon}}keyboard/keyboard_shift.jpg r|kl4=Vervormen (Warp)}}
|-
|-
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar Kronkel (Twirl) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Twirl|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Twirl.jpg}}|kl3=|kl4=Kronkel (Twirl)}}
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar Kronkel (Twirl) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Twirl|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Twirl.jpg}}|kl3=|kl4=Kronkel (Twirl)}}
Regel 93: Regel 93:
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar Vrije transformatie (Free_Transform) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Free_tranform|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Free_Transform.jpg}}|kl2=|kl3=|kl4=Vrije transformatie (Free_Transform)}}
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar Vrije transformatie (Free_Transform) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Free_tranform|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Free_Transform.jpg}}|kl2=|kl3=|kl4=Vrije transformatie (Free_Transform)}}
|-
|-
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar Symbool spuitbus (Symbol Sprayer) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Symbol_Sprayer|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Symbol_Sprayer.jpg}}|kl2=|kl3={{mdsr:icon}}media/keyboard_shift.jpg s|kl4=Symbool spuitbus (Symbol Sprayer)}}
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar Symbool spuitbus (Symbol Sprayer) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Symbol_Sprayer|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Symbol_Sprayer.jpg}}|kl2=|kl3={{mdsr:icon}}keyboard/keyboard_shift.jpg s|kl4=Symbool spuitbus (Symbol Sprayer)}}
|-
|-
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar Symbool verschuiven (Symbol Shifter)|page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Symbol_Shifter|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Symbol_Shifter.jpg}}|kl3=|kl4=Symbool verschuiven (Symbol Shifter)}}
{{rij2|kl1=|kl2={{button|title=Ga naar Symbool verschuiven (Symbol Shifter)|page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Symbol_Shifter|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Symbol_Shifter.jpg}}|kl3=|kl4=Symbool verschuiven (Symbol Shifter)}}
Regel 123: Regel 123:
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar kopieren vulling- en lijnkenmerken van het ene object naar het andere (Paint_Bucket) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Paint_Bucket|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Paint_Bucket.jpg}}|kl2=|kl3=k|kl4=Kopieert vulling- en lijnkenmerken van het ene object naar het andere (Paint_Bucket)}}
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar kopieren vulling- en lijnkenmerken van het ene object naar het andere (Paint_Bucket) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Paint_Bucket|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Paint_Bucket.jpg}}|kl2=|kl3=k|kl4=Kopieert vulling- en lijnkenmerken van het ene object naar het andere (Paint_Bucket)}}
|-
|-
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar Kleur selectie (Paint Selection) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Paint_Selection|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Paint_Selection.jpg}}|kl2=|kl3={{mdsr:icon}}media/keyboard_shift.jpg l|kl4=Kleur selectie (Paint Selection)}}
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar Kleur selectie (Paint Selection) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Paint_Selection|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Paint_Selection.jpg}}|kl2=|kl3={{mdsr:icon}}keyboard/keyboard_shift.jpg l|kl4=Kleur selectie (Paint Selection)}}
|-
|-
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar Artboard|page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Artboard|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Artboard.jpg}}|kl2=|kl3=|kl4=Artboard}}
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar Artboard|page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Artboard|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Artboard.jpg}}|kl2=|kl3=|kl4=Artboard}}
|-
|-
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar Slice (Slice) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Slice|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Slice.jpg}}|kl2=|kl3={{mdsr:icon}}media/keyboard_shift.jpg k|kl4=Slice (Slice)}}
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar Slice (Slice) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Slice|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Slice.jpg}}|kl2=|kl3={{mdsr:icon}}keyboard/keyboard_shift.jpg k|kl4=Slice (Slice)}}
|-
|-
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar Hand, om het werkblad te verplaatsen. (Hand) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Hand|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Hand.jpg}}|kl2=|kl3=h|kl4=Hand, om het werkblad te verplaatsen. (Hand)}}
{{rij2|kl1={{button|title=Ga naar Hand, om het werkblad te verplaatsen. (Hand) |page={{sys:url:root}}Adobe_Illustrator_Hand|image={{mdsr:icon}}AI/AI_Hand.jpg}}|kl2=|kl3=h|kl4=Hand, om het werkblad te verplaatsen. (Hand)}}

Huidige versie van 1 jan 2026 om 17:50

Icoon Toets Omschrijving Toets Omschrijving
AI_Selection.jpg v selecteren (Selection)
AI_Direct_Selection.jpg a direct selecteren (Direct Selection)
AI_Group_Selection.jpg keyboard_shift.jpg a groep selecteren (Group Selection)
AI_Magic_Wand.jpg y selecteert gelijke vormen (Magic Wand)
AI_Lasso.jpg q selecteren hele objecten (Lasso) keyboard_shift.jpg q selecteer punten (Lasso)
AI_Pen.jpg p pen (Pen)
AI_Add_Anchor_Point.jpg + pen plus (Add Anchor Point)
AI_Delete_Anchor_Point.jpg = pen min (Delete Anchor Point)
AI_Convert_Anchor_Point.jpg keyboard_shift.jpg c omzetten van boogpunten in hoekpunten en visaversa (Convert Anchor Point)
AI_Type.jpg t tekst (Type)
AI_Area_Type.jpg keyboard_shift.jpg t vlaktekst. Tekst blijft binnen het getekende kader. (Area Type)
AI_Type_on_a_Path.jpg padtekst. Tekst volgt het pad.(Type on a Path)
AI_Vertical_Type.jpg Verticale tekst (Vertical Type)
AI_Vertical_Area_Type.jpg Verticale vlaktekst. Tekst blijft binnen het getekende kader. (Vertical Area Type)
AI_Vertical_Type_on_a_path.jpg Verticale vlaktekst. Tekst volgt het pad. (Vertical Type on a path)
AI_Line_Segment.jpg \ lijn (Line Segment)
AI_Arc.jpg boog (Arc)
AI_Spiral.jpg spiraal (Spiral)
AI_Rectangular_Grid.jpg Vierkant raster (Rectangular_Grid)
AI_Rectangle.jpg m rechthoek (Rectangle)
AI_Ellipse.jpg l ovaal (Ellipse)
AI_Polygon.jpg polygoon (Polygon)
AI_Star.jpg ster (Star)
AI_Flare.jpg Vuurpijl (Flare)
AI_Paintbrush.jpg b penseel (Paintbrush)
AI_Pencil.jpg n potlood (Pencil)
AI_Smooth.jpg keyboard_shift.jpg n vloeiende lijn (Smooth)
AI_Path_Eraser.jpg gum (Path Eraser)
AI_Blob_Brush.jpg (Blob Brush)
AI_Eraser.jpg Vlakgom (Eraser)
AI_Scissor.jpg Schaar (Scissor)
AI_Knife.jpg Mes (Knife)
AI_Rotate.jpg draaien (Rotate)
AI_Reflect.jpg Spiegelen (Reflect)
AI_Scale.jpg Schalen (Scale)
AI_Shear.jpg Shear (Shear)
AI_Reshape.jpg Omvormen (Reshape)
Ai_Warp.jpg keyboard_shift.jpg r Vervormen (Warp)
AI_Twirl.jpg Kronkel (Twirl)
AI_Pucker.jpg Plooi (Pucker)
AI_Bloat.jpg Bol (Bloat)
AI_Scallop.jpg Schelp (Scallop)
AI_Crystallize.jpg Kristal (Crystallize)
AI_Wrinkle.jpg Kreukelenl (Wrinkle)
AI_Free_Transform.jpg Vrije transformatie (Free_Transform)
AI_Symbol_Sprayer.jpg keyboard_shift.jpg s Symbool spuitbus (Symbol Sprayer)
AI_Symbol_Shifter.jpg Symbool verschuiven (Symbol Shifter)
AI_Synbol_Scruncher.jpg Symbool versmallen (Symbol Scruncher)
AI_Symbol_Sizer.jpg Symbool grootte (Symbol Sizer)
AI_Symbol_Spinner.jpg Symbool draaien (Symbol Spinner)
AI_Symbol_Stainer.jpg Symbool brandschilderen (Symbol Stainer)
AI_Symbol_Screener.jpg Symbool rasteren (Symbol Screener)
AI_Symbol_Styler.jpg Symbool ? (Symbol Styler)
AI_Column_Graph.jpg j Grafiek (Column Graph)
AI_Mesh.jpg u Verloopnet (Mesh)
AI_Gradient.jpg g Verlooptint (Gradient)
AI_Eyedropper.jpg i Pipet (Eyedropper)
Ai_Measure.jpg Meetlat (Measure)
AI_Blend.jpg w Overvloeien (Blend)
AI_Paint_Bucket.jpg k Kopieert vulling- en lijnkenmerken van het ene object naar het andere (Paint_Bucket)
AI_Paint_Selection.jpg keyboard_shift.jpg l Kleur selectie (Paint Selection)
AI_Artboard.jpg Artboard
AI_Slice.jpg keyboard_shift.jpg k Slice (Slice)
AI_Hand.jpg h Hand, om het werkblad te verplaatsen. (Hand)
AI_Zoom.jpg h In- en uit zoomen. (Zoom)
AI_Normal_Screen_Mode.jpg f Normale weergave(Normal Screen Mode)
AI_Full_Screen_Mode_with_Menubar.jpg f Volledig scherm met menu weergave (Full Screen Mode with Menubar)
, Kleur
. Verloop
i Geen kleur
Alt + Shift Kopieren van een geselcteerde vorm op Horizontaal of Vertikaal. Eerst de Alt toets dan de muis en vervolgens de Shift toets
Ctrl + d Laatste handeling dubliceren