Google maps: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 17: | Regel 17: | ||
:{{#tag:easyview|TftFnot5uXw|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png How to create a "My Map" in Google Maps|head=[https://www.youtube.com/watch?v=TftFnot5uXw How to create a "My Map" in Google Maps]|ref=Video afkomstig van [https://www.youtube.com/channel/UCK8sQmJBp8GCxrOtXWBpyEA Google]}} | :{{#tag:easyview|TftFnot5uXw|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png How to create a "My Map" in Google Maps|head=[https://www.youtube.com/watch?v=TftFnot5uXw How to create a "My Map" in Google Maps]|ref=Video afkomstig van [https://www.youtube.com/channel/UCK8sQmJBp8GCxrOtXWBpyEA Google]}} | ||
:Stappenplan Google maps kmz/kml bestanden tonen<br> | :Stappenplan Google maps kmz/kml bestanden tonen<br> | ||
::1 Ga naar {{#tag:easyview|https://maps.google.com|type=iframe|thumbnail=website maps.google.com|direct=true}} | ::1 Ga naar {{#tag:easyview|https://maps.google.com|type=iframe|thumbnail=website maps.google.com|direct=true}} | ||
::2 Log in | ::2 Log in | ||
::3 Plaats de cursor op het vergrootglas | ::3 Plaats de cursor op het vergrootglas | ||
| Regel 24: | Regel 24: | ||
::6 Klik op Import | ::6 Klik op Import | ||
::7 Klik op ''Select a file from your computer'' | ::7 Klik op ''Select a file from your computer'' | ||
::8 Klik op ''Share'' | ::8 Klik op ''Share'' | ||
::9 Vul de ''Map title'' in en klik op ''Save'' | ::9 Vul de ''Map title'' in en klik op ''Save'' | ||
::10 Klik op ''Change...'' | ::10 Klik op ''Change...'' | ||
Versie van 13 jan 2026 12:45
Beschrijving
Google maps en earth API