Sjabloon

SketchUp: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 2: Regel 2:
{{#tag:easyview|{{sys:w:nl}}SketchUp_(3D-programma)|type=iframe|thumbnail=SketchUp}} is een programma voor tekenen in 3D.
{{#tag:easyview|{{sys:w:nl}}SketchUp_(3D-programma)|type=iframe|thumbnail=SketchUp}} is een programma voor tekenen in 3D.


{{#tag:easytree|
{{sys:head:manual}}
{{sys:head:manual}}
{{#tag:easyview|pv7TrGnZ17w|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Getting started with SketchUp Part 1}}<br>
:{{#tag:easyview|pv7TrGnZ17w|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Getting started with SketchUp Part 1}}<br>
{{#tag:easyview|IMHckAysaSY|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Getting started with SketchUp Part 2}}<br>
:{{#tag:easyview|IMHckAysaSY|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Getting started with SketchUp Part 2}}<br>
{{#tag:easyview|ClNfoHVYCzY|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Getting started with SketchUp Part 3}}<br>
:{{#tag:easyview|ClNfoHVYCzY|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Getting started with SketchUp Part 3}}<br>
{{#tag:easyview|fpLVVpNRC2s|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Getting started with SketchUp Part 4}}<br>
:{{#tag:easyview|fpLVVpNRC2s|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Getting started with SketchUp Part 4}}<br>
{{#tag:easyview|Unn5j-FfqV8|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Getting started with SketchUp Part 5}}<br>
:{{#tag:easyview|Unn5j-FfqV8|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Getting started with SketchUp Part 5}}<br>
{{#tag:easyview|xmVgwYRZ1yE|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Getting started with SketchUp Part 6}}<br>
:{{#tag:easyview|xmVgwYRZ1yE|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Getting started with SketchUp Part 6}}<br>
{{#tag:easyview|ivx01bFbA9s|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Getting started with SketchUp Part 7}}<br>
:{{#tag:easyview|ivx01bFbA9s|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Getting started with SketchUp Part 7}}<br>
{{#tag:easyview|ClHdYWFczgU|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Google SketchUp Toolbar Series: Text & 3d Text}}<br>
:{{#tag:easyview|ClHdYWFczgU|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Google SketchUp Toolbar Series: Text & 3d Text}}<br>
{{#tag:easyview|3DSmo_dLAmM|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Drawing Terrain and Landscapes}}<br>
:{{#tag:easyview|3DSmo_dLAmM|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Drawing Terrain and Landscapes}}<br>
{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/results?search_query=sketchup+tutorial&sm=1|type=iframe|thumbnail=Youtube Video tutorials}}<br>
:{{#tag:easyview|https://www.youtube.com/results?search_query=sketchup+tutorial&sm=1|type=iframe|thumbnail=Youtube Video tutorials}}<br>
{{#tag:easyview|eQbv9qv98TQ|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Sketchup Tutorial LESSON 11: Use the Follow Me Tool to Design a PVC Elbow}}<br>
:{{#tag:easyview|eQbv9qv98TQ|type=youtube|thumbnail={{mdsr:icon}}media/video.png Sketchup Tutorial LESSON 11: Use the Follow Me Tool to Design a PVC Elbow}}<br>
 
|size=18
}}
{{sys:head:links}}
{{sys:head:links}}
* {{#tag:easyview|http://www.sketchup.com/|type=iframe|thumbnail=Homepage}}
* {{#tag:easyview|http://www.sketchup.com/|type=iframe|thumbnail=Homepage}}

Versie van 22 jan 2026 17:11

Beschrijving

SketchUp is een programma voor tekenen in 3D.

Externe Links