Link:RSS:Amerikaans nieuws: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 134: Regel 134:
Polls
Polls
:{{#tag:easytree|
:{{#tag:easytree|
President 2024
President
:{{#tag:easyview|https://split-ticket.org/|type=iframe|thumbnail=Split ticket|direct=true|info={{sys:w:en}}Split ticket}}
:{{#tag:easyview|https://split-ticket.org/|type=iframe|thumbnail=Split ticket|direct=true|info={{sys:w:en}}Split ticket}}
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com/|type=iframe|thumbnail=2024 Presidential Election Interactive Map|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com/|type=iframe|thumbnail=Presidential Election Interactive Map|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com/2024-presidential-election-polls/|type=iframe|thumbnail=2024 Presidential Election Polls|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.cookpolitical.com/ratings/presidential-race-ratings|type=iframe|thumbnail=cookpolitical|info={{sys:w:en}}Cook political|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.cookpolitical.com/ratings/presidential-race-ratings|type=iframe|thumbnail=cookpolitical|info={{sys:w:en}}Cook political|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://edition.cnn.com/election/2024/electoral-college-map?game-id=2024-PG-CNN-ratings&game-view=map|type=iframe|thumbnail=CNN's Road to 270 interactive|direct=true|info={{sys:w:en}}CNN}}
:{{#tag:easyview|https://edition.cnn.com/election|type=iframe|thumbnail=CNN's Road to 270 interactive|direct=true|info={{sys:w:en}}CNN}}
:fivethirtyeight
:{{#tag:easyview|https://projects.fivethirtyeight.com|type=iframe|thumbnail=fivethirtyeight lection forecast|direct=true|info={{sys:w:en}}fivethirtyeight}}
::{{#tag:easyview|https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/|type=iframe|thumbnail=fivethirtyeight|direct=true|info={{sys:w:en}}fivethirtyeight}}
:{{#tag:easyview|https://pro.morningconsult.com|type=iframe|thumbnail=Morning consult|direct=true|info={{sys:w:en}}Morning consult}}
::{{#tag:easyview|https://projects.fivethirtyeight.com/2024-election-forecast/|type=iframe|thumbnail=fivethirtyeight 2024 election forecast|direct=true|info={{sys:w:en}}fivethirtyeight}}
:{{#tag:easyview|https://pro.morningconsult.com/trackers/2024-presidential-election-polling|type=iframe|thumbnail=Morning consult|direct=true|info={{sys:w:en}}Morning consult}}
:{{#tag:easyview|https://electoral-vote.com/|type=iframe|thumbnail=Electoral Vote|direct=true|info={{sys:w:en}}Electoral Vote}}
:{{#tag:easyview|https://electoral-vote.com/|type=iframe|thumbnail=Electoral Vote|direct=true|info={{sys:w:en}}Electoral Vote}}
:{{#tag:easyview|https://www.racetothewh.com/president/polls|type=iframe|thumbnail=Race to the WH|direct=true|info={{sys:w:en}}Race to the WH}}
:{{#tag:easyview|https://www.racetothewh.com/president/polls|type=iframe|thumbnail=Race to the WH|direct=true|info={{sys:w:en}}Race to the WH}}
:{{#tag:easyview|https://www.natesilver.net/p/nate-silver-2024-president-election-polls-model|type=iframe|thumbnail=Silver Bulletin|direct=true|info={{sys:w:en}}Silver Bulletin}}
:{{#tag:easyview|https://www.natesilver.net|type=iframe|thumbnail=Silver Bulletin|direct=true|info={{sys:w:en}}Silver Bulletin}}
:{{#tag:easyview|https://elections2024.thehill.com/national/|type=iframe|thumbnail=The Hill|direct=true|info={{sys:w:en}}The Hill}}
:{{#tag:easyview|https://www.thehill.com|type=iframe|thumbnail=The Hill|direct=true|info={{sys:w:en}}The Hill}}
:{{#tag:easyview|https://en.wikipedia.org/wiki/Nationwide_opinion_polling_for_the_2024_United_States_presidential_election|type=iframe|thumbnail=Wikipedia}}
:{{#tag:easyview|https://en.wikipedia.org|type=iframe|thumbnail=Wikipedia}}
}}
}}
:{{#tag:easytree|
:{{#tag:easytree|
House 2024
House
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com/2024-house-election/consensus-2024-house-forecast|type=iframe|thumbnail=270towin|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com|type=iframe|thumbnail=270towin|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com/polls/latest-2024-house-election-polls/|type=iframe|thumbnail=Recent 2024 House Election Polls|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.cookpolitical.com/ratings/house-race-ratings|type=iframe|thumbnail=cookpolitical|info={{sys:w:en}}Cook political|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.cookpolitical.com/ratings/house-race-ratings|type=iframe|thumbnail=cookpolitical|info={{sys:w:en}}Cook political|direct=true}}
}}
}}
:{{#tag:easytree|
:{{#tag:easytree|
Senate 2024
Senate
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com/2024-senate-election/consensus-2024-senate-forecast|type=iframe|thumbnail=270towin|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.270towin.com|type=iframe|thumbnail=270towin|direct=true|info={{sys:w:en}}270towin}}
:{{#tag:easyview|https://www.cookpolitical.com/ratings/senate-race-ratings|type=iframe|thumbnail=cookpolitical|info={{sys:w:en}}Cook political|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.cookpolitical.com/ratings/senate-race-ratings|type=iframe|thumbnail=cookpolitical|info={{sys:w:en}}Cook political|direct=true}}
}}
}}

Huidige versie van 5 mrt 2026 om 15:55

Terug naar Link:News