Weer:Sweikhuizen: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 20: Regel 20:
{{#tag:easyview|https://www.buienradar.nl/nederland/zon-en-wolken/zonradar|thumbnail=Zonradar|type=iframe|group=Zomerradar}}
{{#tag:easyview|https://www.buienradar.nl/nederland/zon-en-wolken/zonradar|thumbnail=Zonradar|type=iframe|group=Zomerradar}}
}}{{#tag:easytree|
}}{{#tag:easytree|
{{#tag:easyview|http://www.buienradar.nl/nederland/muggen|thumbnail=Muggenradar|type=iframe|group=Muggenradar}}
{{#tag:easyview|https://www.buienradar.nl/nederland/muggen|thumbnail=Muggenradar|type=iframe|group=Muggenradar}}
}}{{#tag:easytree|
}}{{#tag:easytree|
{{#tag:easyview|http://www.tekenradar.nl/|thumbnail=Tekenradar|type=iframe|group=teek}}
{{#tag:easyview|https://www.tekenradar.nl/|thumbnail=Tekenradar|type=iframe|group=teek}}
}}
}}
|size=18
|size=18
}}{{#tag:easytree|
}}{{#tag:easytree|
Weersverwachtingen
Weersverwachtingen
:{{#tag:easyview|http://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/7_tagesvorhersage/?id=NL0LI0160|thumbnail=Wetter (com)|type=iframe|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/7_tagesvorhersage/?id=NL0LI0160|thumbnail=Wetter (com)|type=iframe|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://www.wetter.de|thumbnail=Wetter (de)|type=iframe|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.wetter.de/wetter/r/1422100|thumbnail=Wetter (de)|type=iframe|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://meteologix.com/nl/weather/2746545-sweikhuizen|thumbnail=Meteologix|type=iframe|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://meteologix.com/nl/weather/2746545-sweikhuizen|thumbnail=Meteologix|type=iframe|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://www.zoover.be/nederland/limburg/sweikhuizen/weer|thumbnail=Zoover|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|https://www.zoover.be/nederland/limburg/sweikhuizen/weer|thumbnail=Zoover|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://www.accuweather.com/nl/nl/sweikhuizen/248952/daily-weather-forecast/248952|thumbnail=Accuweather|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|https://www.accuweather.com/nl/nl/sweikhuizen/248952/daily-weather-forecast/248952|thumbnail=Accuweather|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Sweikhuizen/4058101|thumbnail=Weeronline|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|https://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Sweikhuizen/4058101|thumbnail=Weeronline|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://www.buienradar.nl/weer/Sweikhuizen/NL/2746545#14daagse|thumbnail=Buienradar Sweikhuizen|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|https://www.buienradar.nl/weer/Sweikhuizen/NL/2746545#14daagse|thumbnail=Buienradar Sweikhuizen|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://www.knmi.nl/waarschuwingen_en_verwachtingen/|thumbnail=KNMI waarschuwingen en verwachtingen|type=iframe|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.knmi.nl/waarschuwingen_en_verwachtingen/|thumbnail=KNMI waarschuwingen en verwachtingen|type=iframe|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://drimble.nl/weer/sweikhuizen/|thumbnail=Drimble|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|https://drimble.nl/weer/sweikhuizen/|thumbnail=Drimble|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://nl.visitquick.com/nl/weer/het-weer-in/nl/sweikhuizen|thumbnail=visitquick|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|https://nl.visitquick.com/nl/weer/het-weer-in/nl/sweikhuizen|thumbnail=visitquick|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|https://www.weer.nl/#/eu/nl/0/day/sweikhuizen/|thumbnail=Weer|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|https://www.weer.nl/#/eu/nl/0/day/sweikhuizen/|thumbnail=Weer|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://www.meteo24.nl/nl/31X331.html|thumbnail=meteo24|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|https://www.meteo24.nl/nl/31X331.html|thumbnail=meteo24|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|http://www.worldweatheronline.com/v2/weather.aspx?q=50.95,5.85|type=iframe|thumbnail=World Weather Online}}
:{{#tag:easyview|https://www.worldweatheronline.com/v2/weather.aspx?q=50.95,5.85|type=iframe|thumbnail=World Weather Online}}
:{{#tag:easyview|https://www.drops.live/de/sweikhuizen-beekdaelen-niederlande/50.95417,5.84722|thumbnail=Drops|type=iframe}}
:{{#tag:easyview|https://www.drops.live/de/sweikhuizen-beekdaelen-niederlande/50.95417,5.84722|thumbnail=Drops|type=iframe}}
|size=18
|size=18
Regel 46: Regel 46:
{{#tag:easyrss|https://cdn.knmi.nl/knmi/xml/rss/rss_KNMIverwachtingen.xml|head=KNMI Weerbericht en verwachtingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|https://cdn.knmi.nl/knmi/xml/rss/rss_KNMIverwachtingen.xml|head=KNMI Weerbericht en verwachtingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|https://cdn.knmi.nl/knmi/xml/rss/rss_KNMIwaarschuwingen.xml|head=KNMI Waarschuwingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|https://cdn.knmi.nl/knmi/xml/rss/rss_KNMIwaarschuwingen.xml|head=KNMI Waarschuwingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|http://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/seismologie/GQuake_KNMI_RSS.xml|head=KNMI Aardbevingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}
{{#tag:easyrss|https://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/seismologie/GQuake_KNMI_RSS.xml|head=KNMI Aardbevingen|link=http://www.knmi.nl/|direct=true}}

Huidige versie van 2 jun 2026 om 09:02

Terug naar weer